傳統醫學科門診 - 預約看診時間表
張家國醫師 | 陳祖祺醫師 | 曾元卜醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y20015 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 下午 | Y20015 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 夜間 | Y20015 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 夜間 | Y20015 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 夜間 | Y20015 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y20015 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 下午 | Y20015 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 夜間 | Y20015 | 11 | |
114.09.29 | 一 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 夜間 | Y20015 | 19 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y20015 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 下午 | Y20015 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 夜間 | Y20015 | 9 | |
114.10.06 | 一 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 夜間 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y20015 | 13 | |
114.10.10 | 五 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.10 | 五 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 夜間 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 夜間 | Y20015 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 下午 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 夜間 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 夜間 | Y20015 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 夜間 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y20015 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 下午 | Y20015 | 17 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 上午 | Y20015 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 下午 | Y20015 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 下午 | Y20015 | 9 | |
114.09.26 | 五 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 下午 | Y20015 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 上午 | Y20015 | 8 | |
114.10.06 | 一 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y20015 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 下午 | Y20015 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.10 | 五 | 上午 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 下午 | Y20015 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 下午 | Y20015 | 5 | |
114.10.17 | 五 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.20 | 一 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.21 | 二 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.22 | 三 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 下午 | Y20015 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y20015 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 下午 | Y20015 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.29 | 一 | 上午 | Y20015 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y20015 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 下午 | Y20015 | 15 | |
114.10.06 | 一 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.09 | 四 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.10.09 | 四 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 下午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y20015 | 5 |