復健科門診 - 預約看診時間表
| 王嘉鐸醫師 | 林旺生醫師 | 張鵬遠醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.19 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.19 | 四 | 下午 | Y20014 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.24 | 二 | 夜間 | Y20001 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.25 | 三 | 上午 | Y20001 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.26 | 四 | 上午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 下午 | Y20014 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.31 | 二 | 夜間 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.01 | 三 | 上午 | Y20001 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.02 | 四 | 上午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.02 | 四 | 下午 | Y20014 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.07 | 二 | 夜間 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.08 | 三 | 上午 | Y20001 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 下午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 夜間 | Y20001 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 下午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 夜間 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20001 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.19 | 四 | 上午 | Y20001 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.19 | 四 | 夜間 | Y20014 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.23 | 一 | 上午 | Y12003 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.24 | 二 | 下午 | Y20001 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 上午 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 夜間 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.30 | 一 | 上午 | Y12003 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.31 | 二 | 下午 | Y20001 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.02 | 四 | 上午 | Y20001 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.02 | 四 | 夜間 | Y20014 | 2 | |
| 115.04.06 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.07 | 二 | 下午 | Y20001 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20001 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 夜間 | Y20014 | 6 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y12003 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 下午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 下午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 夜間 | Y20014 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y12003 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 下午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 夜間 | Y20014 | 0 | |
復健科林旺生醫師員山院本部部份時段看診至11點整,請欲看診民眾提早報到。(3月2日、3月9日、3月23日、3月30日及4月20日)。 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.20 | 五 | 上午 | Y20001 | 32 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.23 | 一 | 下午 | Y20001 | 18 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.24 | 二 | 上午 | Y20001 | 17 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.25 | 三 | 上午 | Y10002 | 15 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.25 | 三 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.27 | 五 | 上午 | Y20001 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.30 | 一 | 下午 | Y20001 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.31 | 二 | 上午 | Y20001 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.01 | 三 | 上午 | Y10002 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.01 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 115.04.03 | 五 | 上午 | Y20001 | 3 | 請假關診 | |
| 115.04.06 | 一 | 下午 | Y20001 | 2 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.07 | 二 | 上午 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.08 | 三 | 上午 | Y10002 | 16 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.08 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20001 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 下午 | Y20001 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y10002 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20001 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 下午 | Y20001 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |