復健科門診 - 預約看診時間表
王嘉鐸醫師 | 林旺生醫師 | 張鵬遠醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y10002 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 下午 | Y20014 | 28 | |
114.07.08 | 二 | 夜間 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
114.07.09 | 三 | 上午 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
114.07.10 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
114.07.10 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
114.07.15 | 二 | 夜間 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
114.07.16 | 三 | 上午 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
114.07.17 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
114.07.17 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 夜間 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y10002 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 下午 | Y20014 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 夜間 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y20001 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y10002 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 下午 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 夜間 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y20001 | 32 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 夜間 | Y20014 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.07 | 一 | 上午 | Y12003 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 下午 | Y20001 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 上午 | Y20001 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 夜間 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.14 | 一 | 上午 | Y12003 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 下午 | Y20001 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 上午 | Y20001 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 夜間 | Y20014 | 9 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.21 | 一 | 上午 | Y12003 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 下午 | Y20001 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y20001 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 夜間 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.28 | 一 | 上午 | Y12003 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 下午 | Y20001 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y20001 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 夜間 | Y20014 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.04 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 下午 | Y20001 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 夜間 | Y20014 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 上午 | Y20001 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 下午 | Y20001 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y10002 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.09 | 三 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.11 | 五 | 上午 | Y20001 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 下午 | Y20001 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 上午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.16 | 三 | 上午 | Y10002 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.16 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y20001 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 下午 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 上午 | Y20001 | 17 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y10002 | 17 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.23 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.25 | 五 | 上午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 下午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y10002 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.30 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 上午 | Y20001 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 下午 | Y20001 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y10002 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.06 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 |