復健科門診 - 預約看診時間表
王嘉鐸醫師 | 林旺生醫師 | 張鵬遠醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y20001 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y10002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 下午 | Y20014 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 夜間 | Y20001 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y20001 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y10002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 下午 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 夜間 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 下午 | Y20014 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 夜間 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 夜間 | Y20001 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 夜間 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y20001 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.09.17 | 三 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y20001 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 夜間 | Y20014 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y12003 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 下午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 夜間 | Y20014 | 4 | |
114.09.29 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 下午 | Y20001 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y20001 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 夜間 | Y20014 | 8 | |
114.10.06 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 下午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y20001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 夜間 | Y20014 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y12003 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 下午 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y20001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 夜間 | Y20014 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 下午 | Y20001 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y10002 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 上午 | Y20001 | 16 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 下午 | Y20001 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y20001 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y10002 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.24 | 三 | 下午 | Y10002 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 上午 | Y20001 | 9 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y20001 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y10002 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.01 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 上午 | Y20001 | 3 | |
114.10.06 | 一 | 下午 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y20001 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y10002 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.08 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.10 | 五 | 上午 | Y20001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 下午 | Y20001 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y20001 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y10002 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.15 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 上午 | Y20001 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 下午 | Y20001 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 上午 | Y20001 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.22 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 |