身心科門診 - 預約看診時間表
朱嘉芳醫師 | 宋鴻生醫師 | 洪誌遠醫師 | 曾立愷醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y20007 | 31 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 上午 | Y20007 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 下午 | Y20003 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y20003 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 下午 | Y20007 | 32 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 上午 | Y20007 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.11 | 五 | 上午 | Y20007 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 下午 | Y20003 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 上午 | Y20003 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.16 | 三 | 下午 | Y20007 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 上午 | Y20007 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y20007 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 下午 | Y20003 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 上午 | Y20003 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 下午 | Y20007 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y20007 | 23 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.25 | 五 | 上午 | Y20007 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 下午 | Y20003 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y20003 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 下午 | Y20007 | 16 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y20007 | 23 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 上午 | Y20007 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 下午 | Y20003 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y20003 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.06 | 三 | 下午 | Y20007 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y20007 | 6 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.07.07 | 一 | 上午 | Y10007 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y20007 | 23 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y20007 | 15 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.14 | 一 | 上午 | Y10007 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 上午 | Y20007 | 17 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.16 | 三 | 上午 | Y20007 | 10 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.21 | 一 | 上午 | Y10007 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 上午 | Y20007 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y20007 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.28 | 一 | 上午 | Y10007 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y20007 | 19 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y20007 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.04 | 一 | 上午 | Y10007 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y20007 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y20007 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y10007 | 54 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 上午 | Y20007 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 下午 | Y20007 | 32 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.10 | 四 | 上午 | Y10007 | 38 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 上午 | Y20007 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 下午 | Y20007 | 5 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.17 | 四 | 上午 | Y10007 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 上午 | Y20007 | 32 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 下午 | Y20007 | 19 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y10007 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 上午 | Y20007 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 下午 | Y20007 | 22 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y10007 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 上午 | Y20007 | 16 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 下午 | Y20007 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y10007 | 3 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 下午 | Y20007 | 45 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 夜間 | Y20007 | 30 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.08 | 二 | 下午 | Y10007 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.11 | 五 | 下午 | Y20007 | 41 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 夜間 | Y20007 | 19 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.15 | 二 | 下午 | Y10007 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 下午 | Y20007 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 夜間 | Y20007 | 33 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.22 | 二 | 下午 | Y10007 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.25 | 五 | 下午 | Y20007 | 17 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 夜間 | Y20007 | 28 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.29 | 二 | 下午 | Y10007 | 16 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 下午 | Y20007 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 夜間 | Y20007 | 5 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.05 | 二 | 下午 | Y10007 | 4 |