身心科門診 - 預約看診時間表

朱嘉芳醫師每週一、三下午門診,限複診病人。



朱嘉芳醫師 宋鴻生醫師 洪誌遠醫師 曾立愷醫師
黃茂軒醫師





icon 朱嘉芳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  113.05.02 上午 Y20007 26 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 (市區門診) 113.05.03 上午 Y20007 19  
【預約】 (市區門診) 113.05.06 下午 Y20003 14  
【預約】 (市區門診) 113.05.07 上午 Y20003 34  
【預約】 (市區門診) 113.05.08 下午 Y20007 23  
【預約】 (市區門診) 113.05.09 上午 Y20007 28  
【預約】 (市區門診) 113.05.10 上午 Y20007 29  
【預約】 (市區門診) 113.05.13 下午 Y20003 24  
【預約】 (市區門診) 113.05.14 上午 Y20003 26  
【預約】 (市區門診) 113.05.15 下午 Y20007 22  
【預約】 (市區門診) 113.05.16 上午 Y20007 26  
【預約】 (市區門診) 113.05.17 上午 Y20007 17  
【預約】 (市區門診) 113.05.20 下午 Y20003 18  
【預約】 (市區門診) 113.05.21 上午 Y20003 12  
【預約】 (市區門診) 113.05.22 下午 Y20007 12  
【預約】 (市區門診) 113.05.23 上午 Y20007 16  
【預約】 (市區門診) 113.05.24 上午 Y20007 24  
【預約】 (市區門診) 113.05.27 下午 Y20003 14  
【預約】 (市區門診) 113.05.28 上午 Y20003 19  
【預約】 (市區門診) 113.05.29 下午 Y20007 18  
【預約】 (市區門診) 113.05.30 上午 Y20007 18  
【預約】 (市區門診) 113.05.31 上午 Y20007 4  
【預約】 (市區門診) 113.06.03 下午 Y20003 12  
【預約】 (市區門診) 113.06.04 上午 Y20003 8  
【預約】 (市區門診) 113.06.05 下午 Y20007 11  
【預約】 (市區門診) 113.06.06 上午 Y20007 5  

[▲MENU 身心科 ]



icon 宋鴻生醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 113.05.06 上午 Y10007 7  
【預約】 (市區門診) 113.05.07 上午 Y20007 24  
【預約】 (市區門診) 113.05.08 上午 Y20007 10  
【預約】 (員山院本部) 113.05.13 上午 Y10007 22  
【預約】 (市區門診) 113.05.14 上午 Y20007 22  
【預約】 (市區門診) 113.05.15 上午 Y20007 12  
【預約】 (員山院本部) 113.05.20 上午 Y10007 16  
【預約】 (市區門診) 113.05.21 上午 Y20007 21  
【預約】 (市區門診) 113.05.22 上午 Y20007 14  
【預約】 (員山院本部) 113.05.27 上午 Y10007 15  
【預約】 (市區門診) 113.05.28 上午 Y20007 29  
【預約】 (市區門診) 113.05.29 上午 Y20007 9  
【預約】 (員山院本部) 113.06.03 上午 Y10007 0  
【預約】 (市區門診) 113.06.04 上午 Y20007 0  
【預約】 (市區門診) 113.06.05 上午 Y20007 0  

[▲MENU 身心科 ]



icon 洪誌遠醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 113.05.02 上午 Y10007 17  
【預約】 (市區門診) 113.05.06 上午 Y20007 27  
【預約】 (市區門診) 113.05.07 下午 Y20007 20  
【預約】 (員山院本部) 113.05.09 上午 Y10007 38  
【預約】 (市區門診) 113.05.13 上午 Y20007 30  
【預約】 (市區門診) 113.05.14 下午 Y20007 23  
【預約】 (員山院本部) 113.05.16 上午 Y10007 33  
【預約】 (市區門診) 113.05.20 上午 Y20007 20  
【預約】 (市區門診) 113.05.21 下午 Y20007 16  
【預約】 (員山院本部) 113.05.23 上午 Y10007 31  
【預約】 (市區門診) 113.05.27 上午 Y20007 34  
【預約】 (市區門診) 113.05.28 下午 Y20007 22  
【預約】 (員山院本部) 113.05.30 上午 Y10007 7  
【預約】 (市區門診) 113.06.03 上午 Y20007 2  
【預約】 (市區門診) 113.06.04 下午 Y20007 5  
【預約】 (員山院本部) 113.06.06 上午 Y10007 4  

[▲MENU 身心科 ]



icon 曾立愷醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 113.05.03 下午 Y20007 6  
【預約】 (市區門診) 113.05.06 夜間 Y20007 25  
【預約】 (員山院本部) 113.05.07 下午 Y10007 10  
【預約】 (市區門診) 113.05.10 下午 Y20007 27  
【預約】 (市區門診) 113.05.13 夜間 Y20007 32  
【預約】 (員山院本部) 113.05.14 下午 Y10007 27  
【預約】 (市區門診) 113.05.17 下午 Y20007 26  
【預約】 (市區門診) 113.05.20 夜間 Y20007 13  
【預約】 (員山院本部) 113.05.21 下午 Y10007 9  
【預約】 (市區門診) 113.05.24 下午 Y20007 42  
【預約】 (市區門診) 113.05.27 夜間 Y20007 23  
【預約】 (員山院本部) 113.05.28 下午 Y10007 25  
【預約】 (市區門診) 113.05.31 下午 Y20007 5  
【預約】 (市區門診) 113.06.03 夜間 Y20007 10  
【預約】 (員山院本部) 113.06.04 下午 Y10007 4  

[▲MENU 身心科 ]



icon 黃茂軒醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 113.05.02 夜間 Y20007 7  
  113.05.06 下午 Y20007 1 請假關診
【預約】 (市區門診) 113.05.09 夜間 Y20007 13  
【預約】 (市區門診) 113.05.13 下午 Y20007 6  
【預約】 (市區門診) 113.05.16 夜間 Y20007 6  
【預約】 (市區門診) 113.05.20 下午 Y20007 5  
【預約】 (市區門診) 113.05.23 夜間 Y20007 19  
【預約】 (市區門診) 113.05.27 下午 Y20007 3  
【預約】 (市區門診) 113.05.30 夜間 Y20007 3  
【預約】 (市區門診) 113.06.03 下午 Y20007 2  
【預約】 (市區門診) 113.06.06 夜間 Y20007 5  

[▲MENU 身心科 ]