身心科門診 - 預約看診時間表
朱嘉芳醫師 | 宋鴻生醫師 | 洪誌遠醫師 | 曾立愷醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 下午 | Y20007 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y20007 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 上午 | Y20007 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 下午 | Y20003 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y20003 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 下午 | Y20007 | 28 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y20007 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 上午 | Y20007 | 20 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y20003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y20003 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 下午 | Y20007 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y20007 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 上午 | Y20007 | 31 | |
114.10.06 | 一 | 下午 | Y20003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y20003 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 下午 | Y20007 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y20007 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.10 | 五 | 上午 | Y20007 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 下午 | Y20003 | 16 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y20003 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 下午 | Y20007 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y20007 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 上午 | Y20007 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 下午 | Y20003 | 5 | |
114.10.21 | 二 | 上午 | Y20003 | 9 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 下午 | Y20007 | 7 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y20007 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y10007 | 34 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y20007 | 28 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y20007 | 18 | |
114.09.29 | 一 | 上午 | Y10007 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y20007 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y20007 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.06 | 一 | 上午 | Y10007 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y20007 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y20007 | 5 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y10007 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y20007 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y20007 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y10007 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 上午 | Y20007 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y20007 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y10007 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y20007 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 下午 | Y20007 | 26 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y10007 | 33 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.29 | 一 | 上午 | Y20007 | 37 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 下午 | Y20007 | 27 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y10007 | 33 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.06 | 一 | 上午 | Y20007 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 下午 | Y20007 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y10007 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y20007 | 33 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 下午 | Y20007 | 17 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y10007 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y20007 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 下午 | Y20007 | 4 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 下午 | Y20007 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 夜間 | Y20007 | 60 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.23 | 二 | 下午 | Y10007 | 19 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 下午 | Y20007 | 33 | |
114.09.29 | 一 | 夜間 | Y20007 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.30 | 二 | 下午 | Y10007 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 下午 | Y20007 | 61 | |
114.10.06 | 一 | 夜間 | Y20007 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.07 | 二 | 下午 | Y10007 | 22 | |
114.10.10 | 五 | 下午 | Y20007 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 夜間 | Y20007 | 35 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.14 | 二 | 下午 | Y10007 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 下午 | Y20007 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 夜間 | Y20007 | 9 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.21 | 二 | 下午 | Y10007 | 5 |