身心科門診 - 預約看診時間表

朱嘉芳醫師每週一、三下午門診,限複診病人。



朱嘉芳醫師 宋鴻生醫師 洪誌遠醫師 曾立愷醫師





icon 朱嘉芳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 113.12.26 上午 Y20007 29  
  113.12.27 上午 Y20007 31 掛號額滿(不開放現場掛號)
【預約】 (市區門診) 113.12.30 下午 Y20003 27  
【預約】 (市區門診) 113.12.31 上午 Y20003 24  
  114.01.01 下午 Y20007 0 請假關診
【預約】 (市區門診) 114.01.02 上午 Y20007 21  
【預約】 (市區門診) 114.01.03 上午 Y20007 28  
【預約】 (市區門診) 114.01.06 下午 Y20003 21  
【預約】 (市區門診) 114.01.07 上午 Y20003 22  
【預約】 (市區門診) 114.01.08 下午 Y20007 17  
【預約】 (市區門診) 114.01.09 上午 Y20007 29  
【預約】 (市區門診) 114.01.10 上午 Y20007 14  
【預約】 (市區門診) 114.01.13 下午 Y20003 13  
【預約】 (市區門診) 114.01.14 上午 Y20003 24  
【預約】 (市區門診) 114.01.15 下午 Y20007 15  
【預約】 (市區門診) 114.01.16 上午 Y20007 20  
【預約】 (市區門診) 114.01.17 上午 Y20007 22  
【預約】 (市區門診) 114.01.20 下午 Y20003 15  
【預約】 (市區門診) 114.01.21 上午 Y20003 16  
【預約】 (市區門診) 114.01.22 下午 Y20007 35  
【預約】 (市區門診) 114.01.23 上午 Y20007 20  
【預約】 (市區門診) 114.01.24 上午 Y20007 14  
【預約】 (市區門診) 114.01.27 上午 Y20003 2  
  114.01.27 下午 Y20003 1 請假關診
  114.01.28 上午 Y20003 0 請假關診
  114.01.29 下午 Y20007 0 請假關診
  114.01.30 上午 Y20007 0 請假關診

[▲MENU 身心科 ]



icon 宋鴻生醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 113.12.30 上午 Y10007 17  
【預約】 (市區門診) 113.12.31 上午 Y20007 28  
【預約】 (市區門診) 114.01.01 上午 Y20007 18  
【預約】 (員山院本部) 114.01.06 上午 Y10007 17  
【預約】 (市區門診) 114.01.07 上午 Y20007 21  
【預約】 (市區門診) 114.01.08 上午 Y20007 8  
【預約】 (員山院本部) 114.01.13 上午 Y10007 15  
【預約】 (市區門診) 114.01.14 上午 Y20007 18  
【預約】 (市區門診) 114.01.15 上午 Y20007 12  
【預約】 (員山院本部) 114.01.20 上午 Y10007 7  
【預約】 (市區門診) 114.01.21 上午 Y20007 10  
【預約】 (市區門診) 114.01.22 上午 Y20007 9  
  114.01.27 上午 Y10007 0 請假關診
  114.01.28 上午 Y20007 0 請假關診
  114.01.29 上午 Y20007 0 請假關診

[▲MENU 身心科 ]



icon 洪誌遠醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 113.12.26 上午 Y10007 32  
【預約】 (市區門診) 113.12.30 上午 Y20007 32  
【預約】 (市區門診) 113.12.31 下午 Y20007 33  
【預約】 (員山院本部) 114.01.02 上午 Y10007 23  
【預約】 (市區門診) 114.01.06 上午 Y20007 43  
【預約】 (市區門診) 114.01.07 下午 Y20007 13  
【預約】 (員山院本部) 114.01.09 上午 Y10007 18  
【預約】 (市區門診) 114.01.13 上午 Y20007 17  
【預約】 (市區門診) 114.01.14 下午 Y20007 25  
【預約】 (員山院本部) 114.01.16 上午 Y10007 42  
【預約】 (市區門診) 114.01.20 上午 Y20007 28  
【預約】 (市區門診) 114.01.21 下午 Y20007 25  
【預約】 (員山院本部) 114.01.23 上午 Y10007 28  
  114.01.27 上午 Y20007 0 請假關診
  114.01.28 下午 Y20007 0 請假關診
  114.01.30 上午 Y10007 7 請假關診

[▲MENU 身心科 ]



icon 曾立愷醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 113.12.27 下午 Y20007 16  
【預約】 (市區門診) 113.12.30 夜間 Y20007 32  
【預約】 (員山院本部) 113.12.31 下午 Y10007 33  
【預約】 (市區門診) 114.01.03 下午 Y20007 45  
【預約】 (市區門診) 114.01.06 夜間 Y20007 45  
【預約】 (員山院本部) 114.01.07 下午 Y10007 10  
【預約】 (市區門診) 114.01.10 下午 Y20007 30  
【預約】 (市區門診) 114.01.13 夜間 Y20007 44  
【預約】 (員山院本部) 114.01.14 下午 Y10007 9  
【預約】 (市區門診) 114.01.17 下午 Y20007 36  
【預約】 (市區門診) 114.01.20 夜間 Y20007 31  
【預約】 (員山院本部) 114.01.21 下午 Y10007 23  
【預約】 (市區門診) 114.01.24 下午 Y20007 10  
  114.01.27 夜間 Y20007 0 請假關診
  114.01.28 下午 Y10007 1 請假關診

[▲MENU 身心科 ]