身心科門診 - 預約看診時間表

提醒您:系統無法自動辨識初診/複診身分。
朱嘉芳醫師每週一、三下午門診,限複診病人。



朱嘉芳醫師 宋鴻生醫師 洪誌遠醫師 曾立愷醫師





icon 朱嘉芳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.12.19 上午 Y20007 20  
【預約】 (市區門診) 114.12.22 下午 Y20003 19  
【預約】 (市區門診) 114.12.23 上午 Y20003 32  
【預約】 (市區門診) 114.12.24 下午 Y20007 27  
【預約】 (市區門診) 114.12.25 上午 Y20007 22  
【預約】 (市區門診) 114.12.26 上午 Y20007 22  
【預約】 (市區門診) 114.12.29 下午 Y20003 14  
【預約】 (市區門診) 114.12.30 上午 Y20003 20  
【預約】 (市區門診) 114.12.31 下午 Y20007 29  
【預約】 (市區門診) 115.01.01 上午 Y20007 19  
【預約】 (市區門診) 115.01.02 上午 Y20007 20  
【預約】 (市區門診) 115.01.05 下午 Y20003 17  
【預約】 (市區門診) 115.01.06 上午 Y20003 10  
【預約】 (市區門診) 115.01.07 下午 Y20007 11  
【預約】 (市區門診) 115.01.08 上午 Y20007 30  
【預約】 (市區門診) 115.01.09 上午 Y20007 18  
【預約】 (市區門診) 115.01.12 下午 Y20003 9  
【預約】 (市區門診) 115.01.13 上午 Y20003 15  
【預約】 (市區門診) 115.01.14 下午 Y20007 23  
【預約】 (市區門診) 115.01.15 上午 Y20007 16  
【預約】 (市區門診) 115.01.16 上午 Y20007 9  
【預約】 (市區門診) 115.01.19 下午 Y20003 3  
【預約】 (市區門診) 115.01.20 上午 Y20003 6  
【預約】 (市區門診) 115.01.21 下午 Y20007 4  
【預約】 (市區門診) 115.01.22 上午 Y20007 6  
【預約】 (市區門診) 115.01.23 上午 Y20007 15  

提醒您:系統無法自動辨識初診/複診身分。
朱嘉芳醫師每週一、三下午門診,限複診病人。


[▲MENU 身心科 ]



icon 宋鴻生醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 114.12.22 上午 Y10007 8  
【預約】 (市區門診) 114.12.23 上午 Y20007 25  
【預約】 (市區門診) 114.12.24 上午 Y20007 14  
【預約】 (員山院本部) 114.12.29 上午 Y10007 2  
【預約】 (市區門診) 114.12.30 上午 Y20007 12  
【預約】 (市區門診) 114.12.31 上午 Y20007 12  
【預約】 (員山院本部) 115.01.05 上午 Y10007 17  
【預約】 (市區門診) 115.01.06 上午 Y20007 4  
【預約】 (市區門診) 115.01.07 上午 Y20007 8  
【預約】 (員山院本部) 115.01.12 上午 Y10007 20  
【預約】 (市區門診) 115.01.13 上午 Y20007 19  
【預約】 (市區門診) 115.01.14 上午 Y20007 13  
【預約】 (員山院本部) 115.01.19 上午 Y10007 0  
【預約】 (市區門診) 115.01.20 上午 Y20007 1  
【預約】 (市區門診) 115.01.21 上午 Y20007 0  

[▲MENU 身心科 ]



icon 洪誌遠醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.12.22 上午 Y20007 35  
【預約】 (市區門診) 114.12.23 下午 Y20007 35  
  114.12.25 上午 Y10007 0 請假關診
【預約】 (市區門診) 114.12.29 上午 Y20007 13  
【預約】 (市區門診) 114.12.30 下午 Y20007 17  
  115.01.01 上午 Y10007 0 請假關診
【預約】 (市區門診) 115.01.05 上午 Y20007 33  
【預約】 (市區門診) 115.01.06 下午 Y20007 12  
【預約】 (員山院本部) 115.01.08 上午 Y10007 32  
【預約】 (市區門診) 115.01.12 上午 Y20007 14  
【預約】 (市區門診) 115.01.13 下午 Y20007 15  
【預約】 (員山院本部) 115.01.15 上午 Y10007 34  
【預約】 (市區門診) 115.01.19 上午 Y20007 18  
【預約】 (市區門診) 115.01.20 下午 Y20007 11  
【預約】 (員山院本部) 115.01.22 上午 Y10007 24  

[▲MENU 身心科 ]



icon 曾立愷醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.12.19 下午 Y20007 24  
【預約】 (市區門診) 114.12.22 夜間 Y20007 26  
【預約】 (員山院本部) 114.12.23 下午 Y10007 29  
【預約】 (市區門診) 114.12.26 下午 Y20007 62  
【預約】 (市區門診) 114.12.29 夜間 Y20007 16  
【預約】 (員山院本部) 114.12.30 下午 Y10007 19  
【預約】 (市區門診) 115.01.02 下午 Y20007 9  
【預約】 (市區門診) 115.01.05 夜間 Y20007 37  
【預約】 (員山院本部) 115.01.06 下午 Y10007 8  
【預約】 (市區門診) 115.01.09 下午 Y20007 46  
【預約】 (市區門診) 115.01.12 夜間 Y20007 28  
【預約】 (員山院本部) 115.01.13 下午 Y10007 17  
【預約】 (市區門診) 115.01.16 下午 Y20007 3  
【預約】 (市區門診) 115.01.19 夜間 Y20007 9  
【預約】 (員山院本部) 115.01.20 下午 Y10007 5  
【預約】 (市區門診) 115.01.23 下午 Y20007 15  

[▲MENU 身心科 ]