骨科部門診 - 預約看診時間表
| 王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
| 韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.23 | 一 | 上午 | Y20016 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.30 | 一 | 上午 | Y20016 | 3 | |
| 115.04.06 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20016 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.24 | 二 | 上午 | Y10002 | 19 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.25 | 三 | 上午 | Y20002 | 56 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.31 | 二 | 上午 | Y10002 | 17 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.01 | 三 | 上午 | Y20002 | 49 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.07 | 二 | 上午 | Y10002 | 35 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.08 | 三 | 上午 | Y20002 | 56 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y10002 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20002 | 41 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y10002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20002 | 32 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.19 | 四 | 下午 | Y10002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.19 | 四 | 夜間 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.20 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.23 | 一 | 上午 | Y20002 | 10 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.23 | 一 | 下午 | Y10002 | 9 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.26 | 四 | 下午 | Y10002 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 夜間 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.27 | 五 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.30 | 一 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.30 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.02 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.02 | 四 | 夜間 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.03 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.06 | 一 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.06 | 一 | 下午 | Y10002 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.09 | 四 | 下午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 夜間 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.13 | 一 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.20 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.23 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.19 | 四 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 上午 | Y20002 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.02 | 四 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.20 | 五 | 上午 | Y20014 | 44 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.03 | 五 | 上午 | Y20014 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20014 | 18 | |
每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.24 | 二 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.31 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.07 | 二 | 上午 | Y20002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | |