骨科部門診 - 預約看診時間表
| 王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
| 韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.22 | 一 | 上午 | Y20016 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.29 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.05 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.12 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.19 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.23 | 二 | 上午 | Y10002 | 31 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.24 | 三 | 上午 | Y20002 | 59 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.30 | 二 | 上午 | Y10002 | 19 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.31 | 三 | 上午 | Y20002 | 37 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.06 | 二 | 上午 | Y10002 | 29 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.07 | 三 | 上午 | Y20002 | 48 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.13 | 二 | 上午 | Y10002 | 21 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.14 | 三 | 上午 | Y20002 | 62 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.20 | 二 | 上午 | Y10002 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.21 | 三 | 上午 | Y20002 | 22 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.19 | 五 | 上午 | Y20002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.22 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.22 | 一 | 下午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.24 | 三 | 上午 | Y10001 | 4 | |
| 114.12.25 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.26 | 五 | 上午 | Y20002 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.29 | 一 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.29 | 一 | 下午 | Y10002 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.31 | 三 | 上午 | Y10001 | 7 | |
| 115.01.01 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.02 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.05 | 一 | 上午 | Y20002 | 11 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.05 | 一 | 下午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.07 | 三 | 上午 | Y10001 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.08 | 四 | 夜間 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.09 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.12 | 一 | 上午 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.12 | 一 | 下午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.14 | 三 | 上午 | Y10001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.15 | 四 | 夜間 | Y20002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.16 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.19 | 一 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.19 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.21 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.22 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.23 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.25 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 115.01.01 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.08 | 四 | 上午 | Y20002 | 15 | |
| 115.01.15 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.22 | 四 | 上午 | Y20002 | 7 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.19 | 五 | 上午 | Y20014 | 52 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.02 | 五 | 上午 | Y20014 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.16 | 五 | 上午 | Y20014 | 11 | |
每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.23 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 114.12.30 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 115.01.06 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.13 | 二 | 上午 | Y20002 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.20 | 二 | 上午 | Y20002 | 1 | |