骨科部門診 - 預約看診時間表
王柏涵醫師 | 王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 |
殷震宇醫師 | 韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
王柏涵醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.01.02 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.02 | 四 | 下午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.16 | 四 | 上午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.16 | 四 | 下午 | Y20002 | 0 |
王秋猛醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 113.12.30 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.06 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.13 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.20 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
114.01.27 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | 請假關診 |
宋卓俍醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 113.12.31 | 二 | 上午 | Y10002 | 20 | |
114.01.01 | 三 | 上午 | Y20002 | 4 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.07 | 二 | 上午 | Y10002 | 47 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.08 | 三 | 上午 | Y20002 | 94 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.14 | 二 | 上午 | Y10002 | 26 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.15 | 三 | 上午 | Y20002 | 101 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.21 | 二 | 上午 | Y10002 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.22 | 三 | 上午 | Y20002 | 61 | |
114.01.28 | 二 | 上午 | Y10002 | 7 | 請假關診 | |
114.01.29 | 三 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 |
汪立偉醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.12.26 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 113.12.26 | 四 | 夜間 | Y20002 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 113.12.27 | 五 | 上午 | Y20002 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 113.12.30 | 一 | 上午 | Y20002 | 7 | |
114.01.01 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.02 | 四 | 下午 | Y10002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.02 | 四 | 夜間 | Y20002 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.03 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.06 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.08 | 三 | 上午 | Y10001 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.09 | 四 | 下午 | Y10002 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.09 | 四 | 夜間 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.10 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.13 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.15 | 三 | 上午 | Y10001 | 5 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.16 | 四 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.16 | 四 | 夜間 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.17 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.20 | 一 | 上午 | Y20002 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.22 | 三 | 上午 | Y10001 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.23 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.23 | 四 | 夜間 | Y20002 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.24 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
114.01.27 | 一 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
114.01.29 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | 請假關診 | |
114.01.30 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
114.01.30 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | 請假關診 |
殷震宇醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.01.02 | 四 | 上午 | Y20003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.09 | 四 | 上午 | Y20003 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.16 | 四 | 上午 | Y20003 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.23 | 四 | 上午 | Y20003 | 0 |
韓步禹醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.12.27 | 五 | 上午 | Y20014 | 6 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.03 | 五 | 上午 | Y20014 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.10 | 五 | 上午 | Y20014 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.17 | 五 | 上午 | Y20014 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.24 | 五 | 上午 | Y20014 | 5 | |
每周五上午9:00看診 |
郜漢中醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.12.31 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
114.01.07 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.14 | 二 | 上午 | Y20002 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.01.21 | 二 | 上午 | Y20002 | 1 | |
114.01.28 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 |