骨科部門診 - 預約看診時間表
| 王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
| 韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.21 | 一 | 上午 | Y20016 | 4 | |
| 115.09.28 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.05 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.12 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.19 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.15 | 二 | 上午 | Y10002 | 31 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.16 | 三 | 上午 | Y20002 | 49 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.22 | 二 | 上午 | Y10002 | 27 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.23 | 三 | 上午 | Y20002 | 50 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.29 | 二 | 上午 | Y10002 | 25 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.30 | 三 | 上午 | Y20002 | 42 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.06 | 二 | 上午 | Y10002 | 28 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.07 | 三 | 上午 | Y20002 | 55 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.13 | 二 | 上午 | Y10002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.14 | 三 | 上午 | Y20002 | 40 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.20 | 二 | 上午 | Y10002 | 10 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.17 | 四 | 下午 | Y10002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.17 | 四 | 夜間 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.18 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.21 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.24 | 四 | 下午 | Y10002 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.24 | 四 | 夜間 | Y20002 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.25 | 五 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.28 | 一 | 上午 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.01 | 四 | 下午 | Y10002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.01 | 四 | 夜間 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.02 | 五 | 上午 | Y20002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.05 | 一 | 上午 | Y20002 | 15 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.08 | 四 | 下午 | Y10002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.08 | 四 | 夜間 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.09 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.12 | 一 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.15 | 四 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.15 | 四 | 夜間 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.16 | 五 | 上午 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.19 | 一 | 上午 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.17 | 四 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.24 | 四 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.01 | 四 | 上午 | Y20002 | 12 | |
| 115.10.08 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.15 | 四 | 上午 | Y20002 | 8 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.18 | 五 | 上午 | Y20014 | 30 | 預約額滿 | |
| 115.09.18 | 五 | 下午 | Y20002 | 25 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.02 | 五 | 上午 | Y20014 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.02 | 五 | 下午 | Y20002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.16 | 五 | 上午 | Y20014 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.16 | 五 | 下午 | Y20002 | 1 | |
每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.15 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 115.09.22 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 115.09.29 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.06 | 二 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.13 | 二 | 上午 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.20 | 二 | 上午 | Y20002 | 1 | |