骨科部門診 - 預約看診時間表
王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.29 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.06 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y20002 | 63 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y10002 | 30 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y20002 | 53 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y10002 | 23 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y20002 | 50 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y10002 | 40 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y20002 | 48 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y10002 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y20002 | 18 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.21 | 二 | 上午 | Y10002 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y20002 | 18 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y10001 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 夜間 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 上午 | Y20002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 上午 | Y20002 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.22 | 一 | 下午 | Y10002 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.09.24 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 夜間 | Y20002 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.26 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.29 | 一 | 上午 | Y20002 | 10 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.01 | 三 | 上午 | Y10001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 夜間 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 上午 | Y20002 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.06 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.06 | 一 | 下午 | Y10002 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y10001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 夜間 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.10 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.13 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.13 | 一 | 下午 | Y10002 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 上午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.20 | 一 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.22 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y20002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 上午 | Y20002 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 上午 | Y20002 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.19 | 五 | 上午 | Y20014 | 43 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.03 | 五 | 上午 | Y20014 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.17 | 五 | 上午 | Y20014 | 5 | |
每周五上午9:00看診 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 上午 | Y20002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 上午 | Y20002 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.14 | 二 | 上午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 |