骨科部門診 - 預約看診時間表
王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 上午 | Y20016 | 2 | |
114.07.14 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y10002 | 54 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y20002 | 65 | |
114.07.15 | 二 | 上午 | Y10002 | 0 | 請假關診 | |
114.07.16 | 三 | 上午 | Y20002 | 0 | 請假關診 | |
114.07.22 | 二 | 上午 | Y10002 | 6 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y20002 | 57 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y10002 | 36 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y20002 | 54 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y10002 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y20002 | 57 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.07.03 | 四 | 下午 | Y10002 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 夜間 | Y20002 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 上午 | Y20002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y10001 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.10 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 夜間 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.11 | 五 | 上午 | Y20002 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 上午 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.16 | 三 | 上午 | Y10001 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.17 | 四 | 下午 | Y10002 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 夜間 | Y20002 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y20002 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 上午 | Y20002 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y10001 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.24 | 四 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 夜間 | Y20002 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.25 | 五 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 上午 | Y20002 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y10001 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.31 | 四 | 下午 | Y10002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 上午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y10001 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.07 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y20002 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 上午 | Y20002 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 上午 | Y20002 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y20002 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y20002 | 10 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 上午 | Y20014 | 45 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y20014 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 上午 | Y20014 | 7 | |
每周五上午9:00看診 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y20002 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 上午 | Y20002 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 上午 | Y20002 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y20002 | 4 |