眼科部門診 - 預約看診時間表
楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.14 | 三 | 上午 | Y20008 | 40 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.05.14 | 三 | 下午 | Y20008 | 40 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.05.15 | 四 | 上午 | Y20009 | 32 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.05.21 | 三 | 上午 | Y20008 | 31 | 預約額滿 | |
114.05.21 | 三 | 下午 | Y20008 | 28 | 預約額滿 | |
114.05.22 | 四 | 上午 | Y20009 | 28 | 預約額滿 | |
114.05.28 | 三 | 上午 | Y20008 | 33 | 預約額滿 | |
114.05.28 | 三 | 下午 | Y20008 | 29 | 預約額滿 | |
114.05.29 | 四 | 上午 | Y20009 | 25 | 預約額滿 | |
114.05.29 | 四 | 下午 | Y10003 | 35 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.06.04 | 三 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
114.06.04 | 三 | 下午 | Y20008 | 28 | 預約額滿 | |
114.06.05 | 四 | 上午 | Y20009 | 25 | 預約額滿 | |
114.06.11 | 三 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
114.06.11 | 三 | 下午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 上午 | Y20009 | 19 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.16 | 五 | 上午 | Y20008 | 44 | 預約額滿 | |
114.05.19 | 一 | 下午 | Y20008 | 42 | 預約額滿 | |
114.05.23 | 五 | 上午 | Y20008 | 46 | 預約額滿 | |
114.05.30 | 五 | 上午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.06.02 | 一 | 下午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
114.06.06 | 五 | 上午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
114.06.13 | 五 | 上午 | Y20008 | 45 | 預約額滿 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.22 | 四 | 上午 | Y20008 | 17 | 預約額滿 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 上午 | Y20008 | 5 |