眼科部門診 - 預約看診時間表
| 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.24 | 三 | 上午 | Y20008 | 36 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 114.12.24 | 三 | 下午 | Y20008 | 43 | 預約額滿 | |
| 114.12.25 | 四 | 上午 | Y20009 | 3 | 請假關診 | |
| 114.12.25 | 四 | 下午 | Y10003 | 2 | 請假關診 | |
| 114.12.31 | 三 | 上午 | Y20008 | 33 | 預約額滿 | |
| 114.12.31 | 三 | 下午 | Y20008 | 28 | 預約額滿 | |
| 115.01.01 | 四 | 上午 | Y20009 | 2 | 請假關診 | |
| 115.01.07 | 三 | 上午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
| 115.01.07 | 三 | 下午 | Y20008 | 30 | 預約額滿 | |
| 115.01.08 | 四 | 上午 | Y20009 | 37 | 預約額滿 | |
| 115.01.14 | 三 | 上午 | Y20008 | 32 | 預約額滿 | |
| 115.01.14 | 三 | 下午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
| 115.01.15 | 四 | 上午 | Y20009 | 32 | 預約額滿 | |
| 115.01.21 | 三 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
| 115.01.21 | 三 | 下午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
| 115.01.22 | 四 | 上午 | Y20009 | 30 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.22 | 四 | 下午 | Y10003 | 28 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.26 | 五 | 上午 | Y20008 | 46 | 預約額滿 | |
| 114.12.29 | 一 | 下午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
| 115.01.02 | 五 | 上午 | Y20008 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.01.05 | 一 | 下午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
| 115.01.09 | 五 | 上午 | Y20008 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.01.16 | 五 | 上午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
| 115.01.19 | 一 | 下午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.23 | 五 | 上午 | Y20008 | 33 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.01.22 | 四 | 上午 | Y20008 | 26 | 預約額滿 | |