眼科部門診 - 預約看診時間表
| 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.16 | 三 | 上午 | Y20008 | 48 | 預約額滿 | |
| 115.09.16 | 三 | 下午 | Y20008 | 16 | 預約額滿 | |
| 115.09.17 | 四 | 上午 | Y20009 | 33 | 預約額滿 | |
| 115.09.23 | 三 | 上午 | Y20008 | 38 | 預約額滿 | |
| 115.09.23 | 三 | 下午 | Y20008 | 34 | 預約額滿 | |
| 115.09.24 | 四 | 上午 | Y20009 | 31 | 預約額滿 | |
| 115.09.24 | 四 | 下午 | Y10003 | 36 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 115.09.30 | 三 | 上午 | Y20008 | 42 | 預約額滿 | |
| 115.09.30 | 三 | 下午 | Y20008 | 28 | 預約額滿 | |
| 115.10.01 | 四 | 上午 | Y20009 | 35 | 預約額滿 | |
| 115.10.07 | 三 | 上午 | Y20008 | 31 | 預約額滿 | |
| 115.10.07 | 三 | 下午 | Y20008 | 27 | 預約額滿 | |
| 115.10.08 | 四 | 上午 | Y20009 | 25 | 預約額滿 | |
| 115.10.14 | 三 | 上午 | Y20008 | 32 | 預約額滿 | |
| 115.10.14 | 三 | 下午 | Y20008 | 48 | 預約額滿 | |
| 115.10.15 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.18 | 五 | 上午 | Y20008 | 45 | 預約額滿 | |
| 115.09.21 | 一 | 下午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
| 115.09.25 | 五 | 上午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
| 115.10.02 | 五 | 上午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
| 115.10.05 | 一 | 下午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
| 115.10.09 | 五 | 上午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
| 115.10.16 | 五 | 上午 | Y20008 | 43 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.19 | 一 | 下午 | Y20008 | 34 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.09.17 | 四 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |