眼科部門診 - 預約看診時間表
楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
楊欣瑜醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 113.12.26 | 四 | 下午 | Y10003 | 38 | |
114.01.01 | 三 | 上午 | Y20008 | 2 | 請假關診 | |
114.01.01 | 三 | 下午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.01.02 | 四 | 上午 | Y20009 | 33 | 預約額滿 | |
114.01.08 | 三 | 上午 | Y20008 | 45 | 預約額滿 | |
114.01.08 | 三 | 下午 | Y20008 | 32 | 預約額滿 | |
114.01.09 | 四 | 上午 | Y20009 | 29 | 預約額滿 | |
114.01.15 | 三 | 上午 | Y20008 | 42 | 預約額滿 | |
114.01.15 | 三 | 下午 | Y20008 | 38 | 預約額滿 | |
114.01.16 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
114.01.22 | 三 | 上午 | Y20008 | 50 | 預約額滿 | |
114.01.22 | 三 | 下午 | Y20008 | 34 | 預約額滿 | |
114.01.23 | 四 | 上午 | Y20009 | 32 | 預約額滿 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.01.23 | 一 | 下午 | Y10003 | 21 | |
114.01.29 | 三 | 上午 | Y20008 | 4 | 請假關診 | |
114.01.29 | 三 | 下午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.01.30 | 四 | 上午 | Y20009 | 0 | 請假關診 |
熊夢平醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
113.12.27 | 五 | 上午 | Y20008 | 46 | 預約額滿 | |
113.12.30 | 一 | 下午 | Y20008 | 45 | 預約額滿 | |
114.01.03 | 五 | 上午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
114.01.06 | 一 | 下午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
114.01.10 | 五 | 上午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
114.01.17 | 五 | 上午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
114.01.20 | 一 | 下午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
114.01.24 | 五 | 上午 | Y20008 | 38 | 預約額滿 | |
隔週週一下午15:00看診 每周五上午9:00看診 |
蔡傑智醫師 | ||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.01.23 | 四 | 上午 | Y20008 | 13 |