眼科部門診 - 預約看診時間表
| 季聖筑醫師 | 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.23 | 一 | 上午 | Y20008 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20008 | 7 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.03.25 | 三 | 上午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
| 115.03.25 | 三 | 下午 | Y20008 | 12 | 請假關診 | |
| 115.03.26 | 四 | 上午 | Y20009 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.03.26 | 四 | 下午 | Y10003 | 35 | 預約額滿 | |
| 115.04.01 | 三 | 上午 | Y20008 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.04.01 | 三 | 下午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
| 115.04.02 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
| 115.04.08 | 三 | 上午 | Y20008 | 34 | 預約額滿 | |
| 115.04.08 | 三 | 下午 | Y20008 | 29 | 預約額滿 | |
| 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
| 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20008 | 33 | 預約額滿 | |
| 115.04.15 | 三 | 下午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
| 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
| 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20008 | 33 | 預約額滿 | |
| 115.04.22 | 三 | 下午 | Y20008 | 29 | 預約額滿 | |
| 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20009 | 30 | 預約額滿 | |
| 115.04.23 | 四 | 下午 | Y10003 | 0 | 請假關診 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.03.20 | 五 | 上午 | Y20008 | 51 | 預約額滿 | |
| 115.03.27 | 五 | 上午 | Y20008 | 50 | 預約額滿 | |
| 115.03.30 | 一 | 下午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
| 115.04.03 | 五 | 上午 | Y20008 | 5 | 請假關診 | |
| 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20008 | 41 | 預約額滿 | |
| 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20008 | 40 | 預約額滿 | |
| 115.04.20 | 一 | 下午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20008 | 21 | |