眼科部門診 - 預約看診時間表
楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.17 | 三 | 上午 | Y20008 | 24 | |
114.09.18 | 四 | 上午 | Y20009 | 27 | 預約額滿 | |
114.09.18 | 四 | 下午 | Y10003 | 35 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
114.09.24 | 三 | 上午 | Y20008 | 27 | 預約額滿 | |
114.09.24 | 三 | 下午 | Y20008 | 26 | 預約額滿 | |
114.09.25 | 四 | 上午 | Y20009 | 26 | 預約額滿 | |
114.10.01 | 三 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
114.10.01 | 三 | 下午 | Y20008 | 27 | 預約額滿 | |
114.10.02 | 四 | 上午 | Y20009 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.08 | 三 | 上午 | Y20008 | 24 | |
114.10.08 | 三 | 下午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 上午 | Y20009 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 上午 | Y20008 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.15 | 三 | 下午 | Y20008 | 24 | |
114.10.16 | 四 | 上午 | Y20009 | 25 | 預約額滿 | |
114.10.22 | 三 | 上午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.22 | 三 | 下午 | Y20008 | 22 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.09.19 | 五 | 上午 | Y20008 | 45 | 預約額滿 | |
114.09.26 | 五 | 上午 | Y20008 | 52 | 預約額滿 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.10.03 | 五 | 上午 | Y20008 | 43 | 預約額滿 | |
114.10.06 | 一 | 下午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.10.10 | 五 | 上午 | Y20008 | 0 | 請假關診 | |
114.10.17 | 五 | 上午 | Y20008 | 50 | 預約額滿 | |
114.10.20 | 一 | 下午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 上午 | Y20008 | 24 |