血液腫瘤門診 - 預約看診時間表
| 蔡淳光醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.13 | 二 | 上午 | Y20016 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.13 | 二 | 下午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.02.10 | 二 | 上午 | Y20016 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.02.10 | 二 | 下午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.10 | 二 | 上午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.10 | 二 | 下午 | Y20016 | 1 | |
血液腫瘤科下午門診-掛號時間至15點整,看診時間至15點30分。 |
||||||