泌尿外科門診 - 預約看診時間表


方立仁醫師 張鐸醫師 黃子豪醫師 楊智迪醫師
潘柏勳醫師 瞿琤醫師





icon 方立仁醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.07.14 下午 Y20014 11  
【預約】 (市區門診) 114.07.28 下午 Y20014 0  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 張鐸醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 114.07.11 上午 Y10007 15  
【預約】 (員山院本部) 114.07.25 上午 Y10007 0  
【預約】 (員山院本部) 114.08.08 上午 Y10007 14  
【預約】 (員山院本部) 114.08.22 上午 Y10007 1  
【預約】 (員山院本部) 114.09.05 上午 Y10007 12  
【預約】 (員山院本部) 114.09.19 上午 Y10007 1  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 黃子豪醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
  114.07.07 夜間 Y20003 1 請假關診
【預約】 (市區門診) 114.07.14 夜間 Y20003 4  
【預約】 (市區門診) 114.07.21 夜間 Y20003 0  
【預約】 (市區門診) 114.07.28 夜間 Y20003 12  
【預約】 (市區門診) 114.08.04 夜間 Y20003 3  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 楊智迪醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.07.03 下午 Y20003 32  
【預約】 (市區門診) 114.07.10 下午 Y20003 31  
【預約】 (市區門診) 114.07.17 下午 Y20003 34  
【預約】 (市區門診) 114.07.24 下午 Y20003 11  
【預約】 (市區門診) 114.07.31 下午 Y20003 13  
【預約】 (市區門診) 114.08.07 下午 Y20003 10  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 潘柏勳醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.07.16 上午 Y20003 5  
【預約】 (市區門診) 114.07.30 上午 Y20003 6  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 瞿琤醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 114.07.04 上午 Y20017 4  
【預約】 (市區門診) 114.07.05 上午 Y20003 7  
【預約】 (員山院本部) 114.07.07 上午 Y10002 7  
【預約】 (市區門診) 114.07.09 上午 Y20003 15  
【預約】 (市區門診) 114.07.11 上午 Y20017 2  
【預約】 (市區門診) 114.07.12 上午 Y20003 9  
【預約】 (市區門診) 114.07.16 下午 Y20003 3  
【預約】 (市區門診) 114.07.18 上午 Y20017 1  
【預約】 (市區門診) 114.07.19 上午 Y20003 8  
【預約】 (員山院本部) 114.07.21 上午 Y10002 3  
【預約】 (市區門診) 114.07.23 上午 Y20003 4  
【預約】 (市區門診) 114.07.25 上午 Y20017 0  
【預約】 (市區門診) 114.07.26 上午 Y20003 0  
  114.07.30 下午 Y20003 0 請假關診
【預約】 (市區門診) 114.08.01 上午 Y20017 5  
【預約】 (市區門診) 114.08.02 上午 Y20003 10  
【預約】 (員山院本部) 114.08.04 上午 Y10002 3  
【預約】 (市區門診) 114.08.06 上午 Y20003 16  

[▲MENU 泌尿外科 ]