一般內科門診 - 預約看診時間表
朱正偉醫師 | 呂學聖醫師 | 蔡佳珍醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.10 | 六 | 上午 | Y20005 | 15 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.13 | 二 | 上午 | Y12003 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.13 | 二 | 夜間 | Y20005 | 25 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.14 | 三 | 上午 | Y20005 | 59 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.15 | 四 | 上午 | Y20005 | 44 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.15 | 四 | 下午 | Y10001 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 上午 | Y20005 | 39 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.16 | 五 | 下午 | Y12003 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.20 | 二 | 上午 | Y12003 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 夜間 | Y20005 | 23 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.21 | 三 | 上午 | Y20005 | 54 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.22 | 四 | 上午 | Y20005 | 48 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.22 | 四 | 下午 | Y10001 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 上午 | Y20005 | 37 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.23 | 五 | 下午 | Y12003 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.27 | 二 | 上午 | Y12003 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.27 | 二 | 夜間 | Y20005 | 27 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.28 | 三 | 上午 | Y20005 | 44 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.29 | 四 | 上午 | Y20005 | 27 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.29 | 四 | 下午 | Y10001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.30 | 五 | 上午 | Y20005 | 23 | |
114.05.30 | 五 | 下午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.03 | 二 | 上午 | Y12003 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.03 | 二 | 夜間 | Y20005 | 32 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.04 | 三 | 上午 | Y20005 | 37 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.05 | 四 | 上午 | Y20005 | 33 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.05 | 四 | 下午 | Y10001 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 上午 | Y20005 | 32 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.06 | 五 | 下午 | Y12003 | 10 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.10 | 二 | 上午 | Y12003 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 夜間 | Y20005 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.11 | 三 | 上午 | Y20005 | 35 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 上午 | Y20005 | 28 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.12 | 四 | 下午 | Y10001 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 上午 | Y20005 | 33 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.13 | 五 | 下午 | Y12003 | 4 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.05.12 | 一 | 下午 | Y12003 | 11 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.19 | 一 | 下午 | Y12003 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.26 | 一 | 下午 | Y12003 | 0 | |
114.06.02 | 一 | 下午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.09 | 一 | 下午 | Y12003 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.05.14 | 三 | 上午 | Y12003 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.16 | 五 | 上午 | Y12003 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.21 | 三 | 上午 | Y12003 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.23 | 五 | 上午 | Y12003 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.28 | 三 | 上午 | Y12003 | 2 | |
114.05.30 | 五 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.04 | 三 | 上午 | Y12003 | 3 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.06 | 五 | 上午 | Y12003 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.11 | 三 | 上午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.13 | 五 | 上午 | Y12003 | 1 |