一般內科門診 - 預約看診時間表
朱正偉醫師 | 呂學聖醫師 | 莊茜醫師 | 蔡佳珍醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 上午 | Y20005 | 56 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.03 | 四 | 下午 | Y10001 | 44 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.04 | 五 | 上午 | Y20005 | 44 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.04 | 五 | 下午 | Y12003 | 10 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.08 | 二 | 上午 | Y12003 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 夜間 | Y20005 | 39 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y20005 | 48 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 上午 | Y20005 | 49 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.10 | 四 | 下午 | Y10001 | 21 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.11 | 五 | 上午 | Y20005 | 33 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.11 | 五 | 下午 | Y12003 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.12 | 六 | 上午 | Y20005 | 12 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.15 | 二 | 上午 | Y12003 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 夜間 | Y20005 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.16 | 三 | 上午 | Y20005 | 37 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 上午 | Y20005 | 37 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.17 | 四 | 下午 | Y10001 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y20005 | 35 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.18 | 五 | 下午 | Y12003 | 9 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.22 | 二 | 上午 | Y12003 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 夜間 | Y20005 | 20 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y20005 | 32 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 上午 | Y20005 | 24 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.24 | 四 | 下午 | Y10001 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.25 | 五 | 上午 | Y20005 | 14 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.25 | 五 | 下午 | Y12003 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.29 | 二 | 上午 | Y12003 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 夜間 | Y20005 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y20005 | 33 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 上午 | Y20005 | 26 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.31 | 四 | 下午 | Y10001 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.01 | 五 | 上午 | Y20005 | 17 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.01 | 五 | 下午 | Y12003 | 5 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.05 | 二 | 上午 | Y12003 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 夜間 | Y20005 | 24 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.06 | 三 | 上午 | Y20005 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 上午 | Y20005 | 24 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.07 | 四 | 下午 | Y10001 | 12 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.07.07 | 一 | 下午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.14 | 一 | 下午 | Y12003 | 7 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.21 | 一 | 下午 | Y12003 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.28 | 一 | 下午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.04 | 一 | 下午 | Y12003 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 下午 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.09 | 三 | 夜間 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.16 | 三 | 下午 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.16 | 三 | 夜間 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 下午 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.23 | 三 | 夜間 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 下午 | Y20016 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.30 | 三 | 夜間 | Y20016 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.07.04 | 五 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.09 | 三 | 上午 | Y12003 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.11 | 五 | 上午 | Y12003 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.16 | 三 | 上午 | Y12003 | 6 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.18 | 五 | 上午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.23 | 三 | 上午 | Y12003 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.25 | 五 | 上午 | Y12003 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.30 | 三 | 上午 | Y12003 | 3 |