下午家醫門診 - 預約看診時間表
王偉恩醫師 | 張子偉醫師 | 簡志弘醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.22 | 一 | 下午 | Y20006 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 下午 | Y20014 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.23 | 二 | 夜間 | Y20006 | 8 | |
114.09.29 | 一 | 下午 | Y20006 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 下午 | Y20014 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.30 | 二 | 夜間 | Y20006 | 9 | |
114.10.06 | 一 | 下午 | Y20006 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 下午 | Y20014 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.07 | 二 | 夜間 | Y20006 | 11 | |
114.10.13 | 一 | 下午 | Y20006 | 0 | 請假關診 | |
114.10.14 | 二 | 下午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
114.10.14 | 二 | 夜間 | Y20006 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.20 | 一 | 下午 | Y20006 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 下午 | Y20014 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.21 | 二 | 夜間 | Y20006 | 7 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (員山院本部) | 114.09.17 | 三 | 下午 | Y10001 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 夜間 | Y20006 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 下午 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.09.25 | 四 | 夜間 | Y20006 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.10.01 | 三 | 下午 | Y10001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 夜間 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.09 | 四 | 夜間 | Y20006 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 夜間 | Y20006 | 4 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.09.18 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.02 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.10.16 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 |