下午家醫門診 - 預約看診時間表
王偉恩醫師 | 張子偉醫師 | 簡志弘醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.07 | 一 | 下午 | Y20006 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 下午 | Y20014 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.08 | 二 | 夜間 | Y20006 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.14 | 一 | 下午 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 下午 | Y20014 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.15 | 二 | 夜間 | Y20006 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.21 | 一 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 下午 | Y20014 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.22 | 二 | 夜間 | Y20006 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.28 | 一 | 下午 | Y20006 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 下午 | Y20014 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.29 | 二 | 夜間 | Y20006 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.04 | 一 | 下午 | Y20006 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 下午 | Y20014 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.05 | 二 | 夜間 | Y20006 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 夜間 | Y20006 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.10 | 四 | 夜間 | Y20006 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.16 | 三 | 下午 | Y10001 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 夜間 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 下午 | Y20006 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.24 | 四 | 夜間 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.07.30 | 三 | 下午 | Y10001 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 夜間 | Y20006 | 2 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.08.06 | 三 | 下午 | Y10001 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 夜間 | Y20006 | 3 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.07.03 | 四 | 下午 | Y20006 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.17 | 四 | 下午 | Y20006 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.07.31 | 四 | 下午 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.08.07 | 四 | 下午 | Y20006 | 2 |