下午家醫門診 - 預約看診時間表
王偉恩醫師 | 張子偉醫師 | 簡志弘醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
114.05.12 | 一 | 下午 | Y20006 | 0 | 請假關診 | |
114.05.13 | 二 | 下午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
114.05.13 | 二 | 夜間 | Y20006 | 1 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 下午 | Y20006 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 下午 | Y20014 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 夜間 | Y20006 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.26 | 一 | 下午 | Y20006 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.27 | 二 | 下午 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.27 | 二 | 夜間 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.02 | 一 | 下午 | Y20006 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.03 | 二 | 下午 | Y20014 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.03 | 二 | 夜間 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 下午 | Y20006 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 下午 | Y20014 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 夜間 | Y20006 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.15 | 四 | 夜間 | Y20006 | 4 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.05.21 | 三 | 下午 | Y10001 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.22 | 四 | 下午 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.22 | 四 | 夜間 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.29 | 四 | 夜間 | Y20006 | 0 | |
【預約】 (員山院本部) | 114.06.04 | 三 | 下午 | Y10001 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.05 | 四 | 夜間 | Y20006 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 下午 | Y20006 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 夜間 | Y20006 | 0 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.15 | 四 | 下午 | Y20006 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.29 | 四 | 下午 | Y20006 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.05 | 四 | 下午 | Y20006 | 0 |