心臟內科門診 - 預約看診時間表
| 吳政億醫師 | 周睿信醫師 | 林晉宇醫師 | 趙子凡醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.15 | 二 | 上午 | Y20014 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.22 | 二 | 上午 | Y20014 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.29 | 二 | 上午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.06 | 二 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.13 | 二 | 上午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.20 | 二 | 上午 | Y20014 | 3 | |
看診時間8點至11點,請預約病人於10點半前報到。 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.21 | 一 | 上午 | Y20014 | 5 | |
| 115.09.28 | 一 | 上午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.05 | 一 | 上午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.12 | 一 | 上午 | Y20014 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.19 | 一 | 上午 | Y20014 | 3 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.17 | 四 | 上午 | Y12003 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.24 | 四 | 上午 | Y20014 | 22 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.01 | 四 | 上午 | Y12003 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.08 | 四 | 上午 | Y20014 | 24 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.15 | 四 | 上午 | Y12003 | 9 | |
隔週週四上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.16 | 三 | 上午 | Y20014 | 38 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.16 | 三 | 下午 | Y12003 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.23 | 三 | 上午 | Y20014 | 31 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.23 | 三 | 下午 | Y12003 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.09.30 | 三 | 上午 | Y20014 | 24 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.09.30 | 三 | 下午 | Y12003 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.07 | 三 | 上午 | Y20014 | 44 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.07 | 三 | 下午 | Y12003 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.10.14 | 三 | 上午 | Y20014 | 52 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.10.14 | 三 | 下午 | Y12003 | 10 | |