心臟內科門診 - 預約看診時間表
| 吳政億醫師 | 周睿信醫師 | 林晉宇醫師 | 趙子凡醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.24 | 二 | 上午 | Y20014 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.31 | 二 | 上午 | Y20014 | 4 | |
| 115.04.07 | 二 | 上午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20014 | 1 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.23 | 一 | 上午 | Y20014 | 4 | |
| 115.03.30 | 一 | 上午 | Y20014 | 1 | 請假關診 | |
| 115.04.06 | 一 | 上午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20014 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20014 | 1 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.03.19 | 四 | 上午 | Y12003 | 7 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.03.26 | 四 | 上午 | Y20014 | 7 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.02 | 四 | 上午 | Y12003 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20014 | 18 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y12003 | 18 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20014 | 1 | |
隔週週四上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.03.25 | 三 | 上午 | Y20014 | 16 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.03.25 | 三 | 下午 | Y12003 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.01 | 三 | 上午 | Y20014 | 36 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.01 | 三 | 下午 | Y12003 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.08 | 三 | 上午 | Y20014 | 26 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.08 | 三 | 下午 | Y12003 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20014 | 21 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 下午 | Y12003 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20014 | 47 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 下午 | Y12003 | 14 | |