心臟內科門診 - 預約看診時間表
| 周睿信醫師 | 林晉宇醫師 | 趙子凡醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.22 | 一 | 上午 | Y20014 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 114.12.29 | 一 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.05 | 一 | 上午 | Y20014 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.12 | 一 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.19 | 一 | 上午 | Y20014 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.25 | 四 | 上午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.08 | 四 | 上午 | Y12003 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.15 | 四 | 上午 | Y20014 | 18 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.22 | 四 | 上午 | Y12003 | 19 | |
隔週週四上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.12.24 | 三 | 上午 | Y20014 | 41 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 【預約】 (員山院本部) | 114.12.24 | 三 | 下午 | Y12003 | 19 | |
| 114.12.31 | 三 | 上午 | Y20014 | 0 | 請假關診 | |
| 114.12.31 | 三 | 下午 | Y12003 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.07 | 三 | 上午 | Y20014 | 42 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.07 | 三 | 下午 | Y12003 | 14 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.14 | 三 | 上午 | Y20014 | 28 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.14 | 三 | 下午 | Y12003 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.01.21 | 三 | 上午 | Y20014 | 16 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.01.21 | 三 | 下午 | Y12003 | 6 | |