傳統醫學科門診 - 預約看診時間表
張家國醫師 | 陳祖祺醫師 | 曾元卜醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.09 | 五 | 下午 | Y20015 | 29 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.09 | 五 | 夜間 | Y20015 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.12 | 一 | 夜間 | Y20015 | 19 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.13 | 二 | 夜間 | Y20015 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.14 | 三 | 上午 | Y20015 | 34 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 下午 | Y20015 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 夜間 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 夜間 | Y20015 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 夜間 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.21 | 三 | 上午 | Y20015 | 22 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 下午 | Y20015 | 15 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 夜間 | Y20015 | 5 | |
114.05.26 | 一 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.27 | 二 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.28 | 三 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.30 | 五 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.30 | 五 | 夜間 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.02 | 一 | 夜間 | Y20015 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.03 | 二 | 夜間 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.04 | 三 | 上午 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 下午 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 夜間 | Y20015 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 夜間 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 夜間 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.11 | 三 | 上午 | Y20015 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 下午 | Y20015 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 夜間 | Y20015 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.09 | 五 | 上午 | Y20015 | 19 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.12 | 一 | 下午 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.13 | 二 | 上午 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.14 | 三 | 下午 | Y20015 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 上午 | Y20015 | 11 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 下午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 上午 | Y20015 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.21 | 三 | 下午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 上午 | Y20015 | 6 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.26 | 一 | 下午 | Y20015 | 3 | |
114.05.27 | 二 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.28 | 三 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.05.30 | 五 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.06.02 | 一 | 下午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
114.06.03 | 二 | 上午 | Y20015 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.04 | 三 | 下午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 上午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 下午 | Y20015 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 上午 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.11 | 三 | 下午 | Y20015 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 上午 | Y20015 | 1 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.12 | 一 | 上午 | Y20015 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.15 | 四 | 上午 | Y20015 | 14 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.15 | 四 | 下午 | Y20015 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 上午 | Y20015 | 9 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.22 | 四 | 上午 | Y20015 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.22 | 四 | 下午 | Y20015 | 12 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.26 | 一 | 上午 | Y20015 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.29 | 四 | 上午 | Y20015 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.29 | 四 | 下午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.02 | 一 | 上午 | Y20015 | 8 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.05 | 四 | 上午 | Y20015 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.05 | 四 | 下午 | Y20015 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 上午 | Y20015 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 上午 | Y20015 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.12 | 四 | 下午 | Y20015 | 3 |