復健科門診 - 預約看診時間表
| 王嘉鐸醫師 | 林旺生醫師 | 張鵬遠醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y10002 | 22 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 下午 | Y20014 | 28 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 夜間 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 下午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 夜間 | Y20001 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 下午 | Y20014 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.28 | 二 | 夜間 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.29 | 三 | 上午 | Y20001 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.30 | 四 | 上午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.30 | 四 | 下午 | Y20014 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.05 | 二 | 夜間 | Y20001 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.06 | 三 | 上午 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.07 | 四 | 上午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 下午 | Y20014 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.12 | 二 | 夜間 | Y20001 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.13 | 三 | 上午 | Y20001 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.14 | 四 | 上午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 下午 | Y20014 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20001 | 40 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 夜間 | Y20014 | 30 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y12003 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 下午 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 下午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20001 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 夜間 | Y20014 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y12003 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 下午 | Y20001 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20001 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 夜間 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.27 | 一 | 上午 | Y12003 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.28 | 二 | 下午 | Y20001 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.30 | 四 | 上午 | Y20001 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.30 | 四 | 夜間 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.04 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.05 | 二 | 下午 | Y20001 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 上午 | Y20001 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 夜間 | Y20014 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.11 | 一 | 上午 | Y12003 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.12 | 二 | 下午 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 上午 | Y20001 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 夜間 | Y20014 | 0 | |
復健科林旺生醫師員山院本部部份時段看診至11點整,請欲看診民眾提早報到。(3月2日、3月9日、3月23日、3月30日及4月20日)。 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20001 | 33 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 下午 | Y20001 | 18 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20001 | 12 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y10002 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20001 | 13 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 下午 | Y20001 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20001 | 12 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y10002 | 7 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.24 | 五 | 上午 | Y20001 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.27 | 一 | 下午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.28 | 二 | 上午 | Y20001 | 6 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.29 | 三 | 上午 | Y10002 | 6 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.29 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 115.05.01 | 五 | 上午 | Y20001 | 0 | 請假關診 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.04 | 一 | 下午 | Y20001 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.05 | 二 | 上午 | Y20001 | 14 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.06 | 三 | 上午 | Y10002 | 13 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.06 | 三 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.08 | 五 | 上午 | Y20001 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.11 | 一 | 下午 | Y20001 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.12 | 二 | 上午 | Y20001 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.13 | 三 | 上午 | Y10002 | 3 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.13 | 三 | 下午 | Y10002 | 0 | |