骨科部門診 - 預約看診時間表
| 王秋猛醫師 | 宋卓俍醫師 | 汪立偉醫師 | 殷震宇醫師 |
| 韓步禹醫師 | 郜漢中醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20016 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.27 | 一 | 上午 | Y20016 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.04 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.11 | 一 | 上午 | Y20016 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y10002 | 23 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20002 | 38 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y10002 | 15 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20002 | 53 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.28 | 二 | 上午 | Y10002 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.29 | 三 | 上午 | Y20002 | 26 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.05 | 二 | 上午 | Y10002 | 28 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.06 | 三 | 上午 | Y20002 | 58 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.12 | 二 | 上午 | Y10002 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.13 | 三 | 上午 | Y20002 | 15 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.09 | 四 | 下午 | Y10002 | 23 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 夜間 | Y20002 | 15 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20002 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20002 | 10 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.13 | 一 | 下午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 下午 | Y10002 | 9 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 夜間 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20002 | 11 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.20 | 一 | 下午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.23 | 四 | 下午 | Y10002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 夜間 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.24 | 五 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.27 | 一 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.27 | 一 | 下午 | Y10002 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.30 | 四 | 下午 | Y10002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.30 | 四 | 夜間 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.01 | 五 | 上午 | Y20002 | 6 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.04 | 一 | 上午 | Y20002 | 4 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.04 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.07 | 四 | 下午 | Y10002 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 夜間 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.08 | 五 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.11 | 一 | 上午 | Y20002 | 2 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.11 | 一 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.14 | 四 | 下午 | Y10002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 夜間 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20002 | 16 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20002 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.30 | 四 | 上午 | Y20002 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 上午 | Y20002 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20014 | 39 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.01 | 五 | 上午 | Y20014 | 11 | |
每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20002 | 3 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20002 | 5 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.28 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.05 | 二 | 上午 | Y20002 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.12 | 二 | 上午 | Y20002 | 0 | |