眼科部門診 - 預約看診時間表
| 季聖筑醫師 | 楊欣瑜醫師 | 熊夢平醫師 | 蔡傑智醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20008 | 23 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.11 | 一 | 上午 | Y20008 | 6 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20009 | 47 | |
| 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20008 | 38 | 預約額滿 | |
| 115.04.15 | 三 | 下午 | Y20008 | 27 | 預約額滿 | |
| 115.04.16 | 四 | 上午 | Y20009 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20008 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.04.22 | 三 | 下午 | Y20008 | 30 | 預約額滿 | |
| 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20009 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.04.29 | 三 | 上午 | Y20008 | 37 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 115.04.29 | 三 | 下午 | Y20008 | 33 | 預約額滿 | |
| 115.04.30 | 四 | 上午 | Y20009 | 39 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.30 | 四 | 下午 | Y10003 | 34 | |
| 115.05.06 | 三 | 上午 | Y20008 | 26 | 請假關診 | |
| 115.05.06 | 三 | 下午 | Y20008 | 26 | 請假關診 | |
| 115.05.07 | 四 | 上午 | Y20009 | 14 | 請假關診 | |
| 115.05.13 | 三 | 上午 | Y20008 | 39 | 預約額滿 | |
| 115.05.13 | 三 | 下午 | Y20008 | 37 | 預約額滿 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.14 | 四 | 上午 | Y20009 | 21 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.04.10 | 五 | 上午 | Y20008 | 43 | 預約額滿 | |
| 115.04.17 | 五 | 上午 | Y20008 | 42 | 預約額滿 | |
| 115.04.20 | 一 | 下午 | Y20008 | 36 | 預約額滿 | |
| 115.04.24 | 五 | 上午 | Y20008 | 42 | 預約額滿 | |
| 115.05.01 | 五 | 上午 | Y20008 | 18 | 請假關診 | |
| 115.05.04 | 一 | 下午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
| 115.05.08 | 五 | 上午 | Y20008 | 35 | 預約額滿 | |
隔週週一下午14:00看診 每周五上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20008 | 25 | 預約額滿 | |