泌尿外科門診 - 預約看診時間表


方立仁醫師 張鐸醫師 黃子豪醫師 楊智迪醫師
瞿琤醫師





icon 方立仁醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.13 下午 Y20014 14  
【預約】 (市區門診) 115.04.27 下午 Y20014 7  
【預約】 (市區門診) 115.05.11 下午 Y20014 4  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 張鐸醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (員山院本部) 115.04.10 上午 Y10007 9  
【預約】 (員山院本部) 115.04.24 上午 Y10007 6  
【預約】 (員山院本部) 115.05.08 上午 Y10007 5  
【預約】 (員山院本部) 115.05.22 上午 Y10007 0  
【預約】 (員山院本部) 115.06.05 上午 Y10007 19  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 黃子豪醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.13 夜間 Y20003 9  
【預約】 (市區門診) 115.04.27 夜間 Y20003 7  
【預約】 (市區門診) 115.05.11 夜間 Y20003 7  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 楊智迪醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.09 下午 Y20003 50  
【預約】 (市區門診) 115.04.16 下午 Y20003 31  
【預約】 (市區門診) 115.04.23 下午 Y20003 25  
【預約】 (市區門診) 115.04.30 下午 Y20003 30  
【預約】 (市區門診) 115.05.07 下午 Y20003 9  
【預約】 (市區門診) 115.05.14 下午 Y20003 0  

[▲MENU 泌尿外科 ]



icon 瞿琤醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.11 上午 Y20003 16  
【預約】 (市區門診) 115.04.15 上午 Y20003 10  
【預約】 (市區門診) 115.04.17 上午 Y20017 3  
【預約】 (市區門診) 115.04.18 上午 Y20003 10  
【預約】 (員山院本部) 115.04.20 上午 Y10002 11  
【預約】 (市區門診) 115.04.22 上午 Y20003 11  
【預約】 (市區門診) 115.04.25 上午 Y20003 14  
【預約】 (市區門診) 115.04.29 上午 Y20003 17  
【預約】 (市區門診) 115.05.01 上午 Y20017 7  
【預約】 (市區門診) 115.05.02 上午 Y20003 15  
【預約】 (員山院本部) 115.05.04 上午 Y10002 15  
【預約】 (市區門診) 115.05.06 上午 Y20003 18  
【預約】 (市區門診) 115.05.09 上午 Y20003 4  
【預約】 (市區門診) 115.05.13 上午 Y20003 1  

[▲MENU 泌尿外科 ]