胃腸肝膽門診 - 預約看診時間表
呂學聖醫師 | 蔡佳珍醫師 | 譚本忠醫師 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.12 | 一 | 上午 | Y20003 | 18 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 上午 | Y20003 | 13 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.26 | 一 | 上午 | Y20003 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 上午 | Y20003 | 17 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.12 | 一 | 上午 | Y20005 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.13 | 二 | 上午 | Y20005 | 7 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.19 | 一 | 上午 | Y20005 | 5 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.20 | 二 | 上午 | Y20005 | 4 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.26 | 一 | 上午 | Y20005 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.27 | 二 | 上午 | Y20005 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.02 | 一 | 上午 | Y20005 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.03 | 二 | 上午 | Y20005 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.09 | 一 | 上午 | Y20005 | 0 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.10 | 二 | 上午 | Y20005 | 2 |
![]() |
||||||
預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
---|---|---|---|---|---|---|
【預約】 (市區門診) | 114.05.09 | 五 | 下午 | Y20005 | 2 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.16 | 五 | 下午 | Y20005 | 1 | |
【預約】 (市區門診) | 114.05.23 | 五 | 下午 | Y20005 | 3 | |
114.05.30 | 五 | 下午 | Y20005 | 0 | 請假關診 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.06 | 五 | 下午 | Y20005 | 3 | |
【預約】 (市區門診) | 114.06.13 | 五 | 下午 | Y20005 | 2 |