下午家醫門診 - 預約看診時間表


王偉恩醫師 張子偉醫師 簡志弘醫師





icon 王偉恩醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.13 下午 Y20006 4  
【預約】 (市區門診) 115.04.14 下午 Y20014 4  
【預約】 (市區門診) 115.04.14 夜間 Y20006 2  
【預約】 (市區門診) 115.04.20 下午 Y20006 3  
【預約】 (市區門診) 115.04.21 下午 Y20014 7  
【預約】 (市區門診) 115.04.21 夜間 Y20006 6  
【預約】 (市區門診) 115.04.27 下午 Y20006 2  
【預約】 (市區門診) 115.04.28 下午 Y20014 0  
【預約】 (市區門診) 115.04.28 夜間 Y20006 1  
【預約】 (市區門診) 115.05.04 下午 Y20006 9  
【預約】 (市區門診) 115.05.05 下午 Y20014 11  
【預約】 (市區門診) 115.05.05 夜間 Y20006 3  
【預約】 (市區門診) 115.05.11 下午 Y20006 0  
【預約】 (市區門診) 115.05.12 下午 Y20014 2  
【預約】 (市區門診) 115.05.12 夜間 Y20006 1  

[▲MENU 下午家醫 ]



icon 張子偉醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.09 下午 Y20006 9  
【預約】 (市區門診) 115.04.09 夜間 Y20006 4  
【預約】 (員山院本部) 115.04.15 下午 Y10001 18  
【預約】 (市區門診) 115.04.16 夜間 Y20006 5  
【預約】 (市區門診) 115.04.23 下午 Y20006 0  
【預約】 (市區門診) 115.04.23 夜間 Y20006 6  
【預約】 (員山院本部) 115.04.29 下午 Y10001 10  
【預約】 (市區門診) 115.04.30 夜間 Y20006 5  
【預約】 (員山院本部) 115.05.06 下午 Y10001 2  
【預約】 (市區門診) 115.05.07 夜間 Y20006 2  
【預約】 (市區門診) 115.05.14 下午 Y20006 8  
【預約】 (市區門診) 115.05.14 夜間 Y20006 1  

[▲MENU 下午家醫 ]



icon 簡志弘醫師
預約掛號 日期 星期 午別 診間 已掛人數 狀態
【預約】 (市區門診) 115.04.16 下午 Y20006 3  
【預約】 (市區門診) 115.04.30 下午 Y20006 4  
【預約】 (市區門診) 115.05.07 下午 Y20006 0  

[▲MENU 下午家醫 ]