心臟內科門診 - 預約看診時間表
| 吳政億醫師 | 周睿信醫師 | 林晉宇醫師 | 趙子凡醫師 |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.14 | 二 | 上午 | Y20014 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.21 | 二 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.28 | 二 | 上午 | Y20014 | 1 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.05 | 二 | 上午 | Y20014 | 0 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.12 | 二 | 上午 | Y20014 | 0 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.13 | 一 | 上午 | Y20014 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.20 | 一 | 上午 | Y20014 | 4 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.27 | 一 | 上午 | Y20014 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.04 | 一 | 上午 | Y20014 | 2 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.11 | 一 | 上午 | Y20014 | 1 | |
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.04.09 | 四 | 上午 | Y20014 | 17 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.16 | 四 | 上午 | Y12003 | 20 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.23 | 四 | 上午 | Y20014 | 10 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.30 | 四 | 上午 | Y12003 | 10 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.07 | 四 | 上午 | Y20014 | 31 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.14 | 四 | 上午 | Y12003 | 0 | |
隔週週四上午9:00看診 |
||||||
|
|
||||||
| 預約掛號 | 日期 | 星期 | 午別 | 診間 | 已掛人數 | 狀態 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.15 | 三 | 上午 | Y20014 | 24 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.15 | 三 | 下午 | Y12003 | 8 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.04.22 | 三 | 上午 | Y20014 | 50 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.22 | 三 | 下午 | Y12003 | 15 | |
| 115.04.29 | 三 | 上午 | Y20014 | 15 | 掛號額滿(不開放現場掛號) | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.04.29 | 三 | 下午 | Y12003 | 7 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.06 | 三 | 上午 | Y20014 | 46 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.06 | 三 | 下午 | Y12003 | 12 | |
| 【預約】 (市區門診) | 115.05.13 | 三 | 上午 | Y20014 | 16 | |
| 【預約】 (員山院本部) | 115.05.13 | 三 | 下午 | Y12003 | 0 | |