Not Login
中文版 Back to YuanShan Veterans Hospital ,VAC HomePage
YuanShan Veterans Hospital ,VAC
Current registration status:
This information just for reference.
DATE DEPT. TIME ROOM DOCTOR TOTAL COUNT USED COUNT Max. Callno
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Morning 0015 ROOM Song Hong-Sheng 9 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Morning 0015 ROOM Song Hong-Sheng 9 0 0
2009/01/06 Tues. 41 Morning 0008 ROOM Chu Zheng-Wei 8 0 0
2009/01/06 Tues. Rehabilitation Division Morning 0001 ROOM Chang Peng-Yuan 44 0 0
2009/01/06 Tues. Rehabilitation Division Morning 0001 ROOM Chang Peng-Yuan 44 0 0
2009/01/06 Tues. 30 Morning 0006 ROOM 15 8 19
2009/01/06 Tues. 30 Morning 0006 ROOM 15 8 19
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Morning 0003 ROOM 4 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Morning 0003 ROOM 4 0 0
2009/01/06 Tues. Orthopedics Division Morning 0002 ROOM Chou Wen-Hau 7 0 0
2009/01/06 Tues. Orthopedics Division Morning 0002 ROOM Chou Wen-Hau 7 0 0
2009/01/06 Tues. Family Medicine Department Morning 0007 ROOM 5 0 0
2009/01/06 Tues. Family Medicine Department Morning 0007 ROOM 5 0 0
2009/01/06 Tues. Orthopedics Division Morning 0002 ROOM Gao Han-Zhong 87 0 0
2009/01/06 Tues. Orthopedics Division Morning 0002 ROOM Gao Han-Zhong 87 0 0
2009/01/06 Tues. 155 Morning 0005 ROOM 0 0 0
2009/01/06 Tues. Neurology Division Afternoon 0006 ROOM Hsu Kuo-Chou 6 0 0
2009/01/06 Tues. Neurology Division Afternoon 0006 ROOM Hsu Kuo-Chou 6 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Afternoon 0015 ROOM Lu Zhi-Peng 34 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Afternoon 0015 ROOM Lu Zhi-Peng 34 0 0
2009/01/06 Tues. Urology Division Afternoon 0021 ROOM Jiang Zhi-Hong 3 0 0
2009/01/06 Tues. Urology Division Afternoon 0021 ROOM Jiang Zhi-Hong 3 0 0
2009/01/06 Tues. Colorectal Surgery Division Afternoon 0009 ROOM 5 0 0
2009/01/06 Tues. Colorectal Surgery Division Afternoon 0009 ROOM 5 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Afternoon 1002 ROOM 0 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Afternoon 0001 ROOM 0 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Afternoon 1002 ROOM 0 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Afternoon 0001 ROOM 0 0 0
2009/01/06 Tues. Colorectal Surgery Division Night 0016 ROOM Hsieh Ron-Hong 2 0 0
2009/01/06 Tues. Colorectal Surgery Division Night 0016 ROOM Hsieh Ron-Hong 2 0 0
2009/01/06 Tues. Internal Medicine Night 0005 ROOM Chu Zheng-Wei 35 0 0
2009/01/06 Tues. Internal Medicine Night 0005 ROOM Chu Zheng-Wei 35 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Night 0015 ROOM Chu Jia-Fang 4 0 0
2009/01/06 Tues. Psychiatry Division Night 0015 ROOM Chu Jia-Fang 4 0 0
2009/01/06 Tues. Rehabilitation Division Night 0001 ROOM Chang Peng-Yuan 0 0 0
2009/01/06 Tues. Rehabilitation Division Night 0001 ROOM Chang Peng-Yuan 0 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Night 0014 ROOM Huang Chao-Lin 2 0 0
2009/01/06 Tues. Nephrology Division Night 0014 ROOM Huang Chao-Lin 2 0 0
2009/01/06 Tues. Obstetrics & Gynecology Division Night 0021 ROOM 7 0 0
2009/01/06 Tues. Obstetrics & Gynecology Division Night 0021 ROOM 7 0 0